Trade tokenized US stocks (Ondo) on Solana, settled in USDC — whole or fractional, 24/5 (Sun 8:00 PM – Fri 8:00 PM ET).
| Asset | Price | Today | 1W Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() CEVA CEVAon | $33.62 | ▲ 0.90% | Halted | Invest | |
![]() Futu Holdings FUTUon | $111.36 | ▼ 3.62% | Invest | ||
![]() IBM IBMon | $236.97 | ▼ 0.29% | Invest | ||
![]() Nordic American Tankers NATon | $8.05 | ▼ 0.43% | Halted | Invest | |
![]() Breakwave Tanker Shipping ETF BWETon | $736.20 | ▲ 7.91% | Halted | Invest | |
![]() Salesforce CRMon | $237.78 | ▲ 0.84% | Invest | ||
![]() Circle Internet Group CRCLon | $92.01 | ▼ 3.33% | Invest | ||
![]() Lightwave Logic LWLGon | $5.31 | ▼ 4.12% | Halted | Invest | |
![]() Primoris Services PRIMon | $74.71 | ▼ 1.65% | Halted | Invest | |
![]() Rigetti Computing RGTIon | $15.82 | ▼ 8.47% | Invest | ||
![]() Rambus RMBSon | $102.19 | ▼ 3.29% | Invest | ||
![]() Fabrinet FNon | $399.20 | ▼ 1.20% | Invest |











