Trade tokenized US stocks (Ondo) on Solana, settled in USDC — whole or fractional, 24/5 (Sun 8:00 PM – Fri 8:00 PM ET).
| Asset | Price | Today | 1W Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing TSMon | $447.33 | ▼ 1.35% | Invest | ||
![]() Aurora Innovation AURon | $6.38 | ▼ 1.77% | Halted | Invest | |
![]() Disney DISon | $104.27 | ▼ 0.69% | Invest | ||
![]() MercadoLibre MELIon | $1,797.54 | ▼ 1.95% | Invest | ||
![]() Hims & Hers Health HIMSon | $28.37 | ▼ 7.13% | Invest | ||
![]() Amkor Technology AMKRon | $52.79 | ▼ 3.08% | Invest | ||
![]() Baidu BIDUon | $88.49 | ▼ 2.34% | Invest | ||
![]() CEVA CEVAon | $33.62 | ▲ 0.90% | Halted | Invest | |
![]() Futu Holdings FUTUon | $111.28 | ▼ 3.49% | Invest | ||
![]() Kanzhun BZon | $14.40 | ▼ 2.78% | Halted | Invest | |
![]() Li Auto LIon | $11.94 | ▲ 1.87% | Invest | ||
![]() Lightwave Logic LWLGon | $5.31 | ▼ 4.12% | Halted | Invest |











